中文
產品介紹:
順應世界環保潮流,無氟將是我國制冷設備發展的必然趨勢,德瑞克實驗設備快人一步全新無氟設計,使您始終走在健康生活的前沿。國際品牌壓縮機和循環風機,高效率,低能耗,不僅促進節能,而且使用壽命長,可將噪聲降至更低限度,與傳統低溫設備相比,降溫時間減少40%以上。
產品用途:
適用于環境保護、衛生防疫、藥檢、農畜、水產等科研、院校、生產部門。是水體分析和BOD測定,細菌、霉菌、微生物的培養、保存、植物栽培、育種試驗的專用恒溫設備。
產品特點:
1、 采用鏡面不銹鋼內膽,四角半圓弧設計,易清潔,箱內擱板間距可調。
2、 微電腦溫度控制器,控溫精確可靠。
3、 循環風扇速度自動控制,避免了試驗過程中由于速度過快而導致樣品的揮發。
4、 設有獨立限溫報警系統,超過限制溫度即自動中斷,保證實驗安全運行,不發生意外。(選配)
5、 具有打印機或RS485接口,可連接打印機和計算機,能記錄溫度參數的變化狀況。(選配)
6、 國際品牌壓縮機,采用環保制冷劑(R134a),高效率、低能耗、促進節能。(型號中帶“I”具備此功能)
技術參數:
生化培養箱
型號 | 生化培養箱 | ||||
DRK657A | DRK657B | DRK657C | DRK657D | DRK657E-I | |
DRK657A-I | DRK657B-I | DRK657C-I | DRK657D-I | DRK657F-I | |
控溫范圍 | 0~60℃ | ||||
溫度分辨率 | 0.1℃ | ||||
溫度波動度 | 高溫±0.5℃ 低溫±1.0℃ | ||||
電源電壓 | AC220V 50HZ | AC380V 50HZ | |||
工作環境溫度 | +5~30℃ | ||||
輸入功率 | 350W | 450W | 650W | 1500W | 2000W |
1800W | |||||
內膽尺寸(MM) | 400*350*500 | 500*470*808 | 520*460*1000 | 800*700*900 | 900*700*1600 |
W*D*H | 965*580*1430 | ||||
外形尺寸(MM) | 530*560*1080 | 600*630*1360 | 637*662*1590 | 1000*1100*1860 | 1410*890*1950 |
W*D*H | |||||
載物托架 | 2塊 | 3塊 | 3塊 | 3塊 | 3塊 |
定時范圍 | 1~9999min |
霉菌培養箱
型號 | DRK657A-M | DRK657B-M | DRK657C-M | DRK657E-M |
控溫范圍 | 0~60℃
| 加濕:15~45℃ | ||
溫度分辨率 | 0.1℃ | |||
溫度波動度 | 高溫±0.5℃ 低溫±1.0℃ | |||
控濕范圍 | 60~85%RH | |||
濕度偏差 | ±5~8%RH | |||
電源電壓 | AC220V 50HZ | |||
工作環境溫度 | +5~30℃ | |||
輸入功率 | 350W | 450W | 650W | 680W/850W |
內膽尺寸(mm) | 400×350×500 | 500×370×780 | 520×460×1050 | 500×370×800 |
外形尺寸(mm) | 530×560×1080 | 600×630×1360 | 620×690×1590 | 750×900×1580 |
載物托架(標配) | 2塊 | 3塊 | 3塊 | 3塊 |
定時 | 1~9999min | |||
備注 | DRK657E-M/DRK657F-I-M型霉菌培養箱除具有其它型的特點外,還具有微電腦 控制濕度 |
注:帶“I”為液晶顯示控制器,不帶“I”為數碼顯示控制器
版權所有 @ 山東德瑞克儀器股份有限公司 備案號:魯ICP備12028852號-4 包裝檢測儀器與檢測服務的優秀提供商.(魯)-非經營性-2021-0099