中文
技術(shù)規(guī)格
照明/受光光學(xué)系統(tǒng) | 8°照明及擴散受光 |
測定直徑 | 約?8mm |
標準偏差 | 標準偏差E*ab: 0.1以內(nèi)(條件: 使用白色板測定取其平均值) |
顯示模式 | (L*a*b*)E*ab或(L*C*H*)E*ab |
測量范圍 | L*: 10至100 |
電源 | 4枚AA電池或另外選購的電源轉(zhuǎn)換器AC-A12 |
標準配件 | 4枚AA電池、腕帶、收藏袋、保護蓋 |
版權(quán)所有 @ 山東德瑞克儀器股份有限公司 備案號:魯ICP備12028852號-4 包裝檢測儀器與檢測服務(wù)的優(yōu)秀提供商.(魯)-非經(jīng)營性-2021-0099