中文
產品特點
體積小重量輕真正的便攜機,省電省心高效
產品應用
角度 | 參照標準 | 應用范圍 |
20 | DIN-67530 ISO-2813 ISO-8254 ASTM-D523 ASTM-2457 | 高光澤油漆、油墨、塑料、紙張。 |
20° | ASTM-D1834 TAPPI-T653 | 高光澤蠟紙、鑄涂紙。 |
45° | ISO2767 | 鋁合金及鋁氧化表面。 |
45° | ASTM-C346 ASTMD-2457 | 陶瓷、搪瓷、塑料、石材。 |
45° | JIS-E8741 | 同上 |
60° | ISO-2813 ASTM-C584 ASTM-D523 DIN-67530 ASTM-D2457 | 中光澤油漆、油墨、塑料、陶瓷、石材。 |
75° | ISO-8254 TAPPI-T480 | 銅板紙 |
85° | ISO-2813 DIN67530 ASTM-D523 | 低光澤油漆、偽裝涂層。 |
產品參數
項目 | 參數 |
測量頭 | 單角度(可加配多測頭 |
示值范圍 | 0~199.9(GS)光澤單位 |
示值誤差 | ±1.0(GS)光澤單位 |
穩定性 | ≯0.5(GS)/30分鐘 |
電源 | 220V/50Hz |
主機尺寸 | 270mm×220mm×70mm |
測頭 | 180×105×60 |
產品配置
主機一臺、合格證、說明書。
版權所有 @ 山東德瑞克儀器股份有限公司 備案號:魯ICP備12028852號-4 包裝檢測儀器與檢測服務的優秀提供商.(魯)-非經營性-2021-0099