中文
產(chǎn)品簡介
● 該產(chǎn)品具有外形美觀、工藝水平高、控溫迅速、過渡過程短、波動性低、溫場溫差小等一系列優(yōu)點。
● 該恒溫槽是檢定玻璃溫度計、壓力式溫度計、雙金屬溫度計及熱電偶熱電阻等溫度元件的必備設備。
●該標準低溫槽配備進口壓縮機組及日本原裝溫控表。整機制冷力強,噪音小,工作可靠。
技術參數(shù)
名稱 | 普通恒溫槽 | |
型號 | ||
性 能
| 溫度調(diào)控范圍 | 60℃~300℃ |
溫度顯示分辨力 | 0.01℃ | |
溫度波動性 | ±0.01℃/10min | |
溫度均勻性 | ≤0.01℃ | |
溫度偏差 | <0.1℃ | |
升溫速度 | 4℃/min(3℃/min) | |
降溫速度 | 1℃/min(0.3℃/min) | |
材料 | 外殼材料 | 碳鋼,噴塑/上蓋不銹鋼拋光 |
內(nèi)膽材料 | 316不銹鋼 | |
隔熱材料 | 硅酸鋁板 | |
尺寸 | W | 620mm |
H | 1150mm+170mm(攪拌電機高) | |
D | 750mm | |
溫度控制器 | 日本原裝 | |
溫度傳感器 | Pt100精密鉑熱電阻 | |
其他 | 自動泵油 | |
名稱 | 普通恒溫槽 | |
型號 | ||
性 能
| 溫度調(diào)控范圍 | -30℃~40℃ |
溫度顯示分辨力 | 0.01℃ | |
溫度波動性 | ±0.01℃/10min | |
溫度均勻性 | 水平溫差<10mk | |
溫度偏差 | <0.1℃ | |
升溫速度 | 2℃/min(3℃/min) | |
降溫速度 | 1.5℃/min | |
材料 | 外殼材料 | 碳鋼,噴塑/上蓋不銹鋼拋光 |
內(nèi)膽材料 | 316不銹鋼 | |
隔熱材料 | 硅酸鋁板 | |
尺寸 | W | 500mm |
H | 1150mm | |
D | 560mm | |
溫度控制器 | 日本原裝 | |
溫度傳感器 | Pt100精密鉑熱電阻 | |
制冷 | 單級制冷 | |
名稱 | 普通恒溫槽 | |
型號 | ||
性 能
| 溫度調(diào)控范圍 | -80℃~40℃ |
溫度顯示分辨力 | 0.01℃ | |
溫度波動性 | ±0.01℃/10min | |
溫度均勻性 | 水平溫差<10mk | |
溫度偏差 | <0.1℃ | |
升溫速度 | 2℃/min | |
降溫速度 | 1.5℃/min | |
材料 | 外殼材料 | 碳鋼,噴塑/上蓋不銹鋼拋光 |
內(nèi)膽材料 | 316不銹鋼 | |
隔熱材料 | 硅酸鋁板 | |
尺寸 | W | 500mm |
H | 1150mm | |
D | 560mm | |
溫度控制器 | 日本原裝 | |
溫度傳感器 | Pt100精密鉑熱電阻 | |
制冷 | 二級復疊制冷 |
版權(quán)所有 @ 山東德瑞克儀器股份有限公司 備案號:魯ICP備12028852號-4 包裝檢測儀器與檢測服務的優(yōu)秀提供商.(魯)-非經(jīng)營性-2021-0099